挂件展现
说明 #01
用户访问商户页面时,商户页面通过加载缴款服务挂件提供thirdpay_widget.js接口,调用thirdpay_widget.init()方法。 将要显示挂件位置的“Div”的id、商户号、金额、挂件类型、商户后端生成charge对象的URL等参数传递给缴款服务挂件, 缴款服务挂件通过页面渲染展现对应的可视化挂件。
thirdpay_widget.js为我方提供的挂件地址: 测试环境为: http://debug.epayservice.cn/thirdpay/resources/widget/js/thirdpay_widget.js 正式环境为: http://api.epayservice.cn/thirdpay/resources/widget/js/thirdpay_widget.js:
缴款挂件接口 #02
属性 | 描述 | 类型 | 是否必填 | 补充 |
---|---|---|---|---|
container | 显示挂件位置div的id | String | 是 | |
merchant_no | 商户号 | String | 是 | |
merchant_order_no | 商户订单号 | String | 是 | |
amount | 订单金额 | Integer | 是 | 单位 分 |
widget_param | 控件参数 | String | 否 | |
subject | 商品标题 | String | 否 | |
body | 商品描述 | String | 否 | |
charge_url | 创建Charge对象的 URL | String | 是 | |
charge_param | 透传参数 | String | 否 | |
device_type | 设备类型 | String | 是 | pc、phone |
effective_time | 有效时间 | String | 否 | 1m~15d,m-分钟,h-小时,d-天 默认当天1c,24点失效 |
version_no | 版本编码 | String | 是 | 1.0旧接口、1.1新接口 |
widget_param参数(生单及电子票) #03
属性 | 描述 | 类型 | 是否必填 | 补充 |
---|---|---|---|---|
businessNo | 业务单号,执收单位业务单号 | String | 是 | 不可重复 |
businessType | 业务类型 | String | 是 | 生单必填 |
agencyCode | 执收单位编码 | String | 是 | |
date | 填制日期 | String | 是 | 生单必填 |
payerType | 缴款人类型 | String | 是 | 1个人、2单位 |
payerName | 缴款人名称 | String | 是 | |
payerTel | 缴款人手机号 | String | 否 | |
payerAccName | 缴款人户名 | String | 否 | |
payerAccNo | 缴款人账号 | String | 否 | |
payerBank | 缴款人开户银行 | String | 否 | |
payerBankId | 缴款人所属银行 | String | 否 | |
payerCertificate | 缴款人证件号 | String | 否 | |
payeeAccAssignType | 账户给定方式 | String | 是 | 生单必填 1财政设置2单位指定3子账号 |
payeeAccName | 收款人全称 | String | 否 | 账户给定方式为2时必填 |
payeeAccNo | 收款人账号 | String | 否 | 账户给定方式为2时必填 |
payeeAccBankName | 收款人开户银行 | String | 否 | 账户给定方式为2时必填 |
totalAmt | 缴款金额合计 | Integer | 是 | 单位 分 |
other_amt | 其他金额合计 | Integer | 否 | 单位 分 |
effectiveDate | 有效日期 | String | 否 | YYYY-MM-DD |
author | 开票人 | String | 是 | |
placeCode | 开票点编码 | String | 是 | 开电子票必填 |
creditCode | 单位组织机构代码(用于电子票归集) | String | 否 | |
billCode | 票据种类编码 | String | 是 | 开电子票必填 |
noticeInfos | 电子票通知域 | List | 否 | 需要发送开票通知时填写。 |
itemDetails | 收费项目明细内容 | List | 是 | 见下方表格 |
memo | 备注 | String | 否 | 备注 |
属性 | 描述 | 类型 | 是否必填 | 补充 |
---|---|---|---|---|
itemCode | 项目编码 | String | 是 | |
itemName | 项目名称 | String | 是 | |
unit | 项目执收单位 | String | 是 | |
number | 执收数量 | Integer | 是 | |
std | 执收标准 | Integer | 是 | 单位 分 |
amt | 项目执收金额 | Integer | 是 | 单位 分 |
属性 | 描述 | 类型 | 是否必填 | 补充 |
---|---|---|---|---|
type | 通知类型 | String | 是 | |
value | 通知类型值 | String | 是 |
引入js #03
调用js接口 #02
$(document).ready(function() {
thirdpay_widget.init({
container : container_id,
//挂件在当前页面放置的控件ID
merchant_no : merchant_no,
//分配的商户号
merchant_order_no : 'order1234567890',
//订单在商户系统中的订单号
amount : 1000,
//订单价格,单位:人民币 分
widget_param : {a: "a"},
//控件参数,常用来传递缴款服务所需定义的内容,如,
非税paycode直缴或传入相关缴费信息生成缴款书
subject : '商品标题',
// 商品标题,该参数最长为 32 个 Unicode 字符(商户根据自己的需求可选择传或不传)
body : '商品描述',
// 商品描述信息,该参数最长为 100 个 Unicode 字符(商户根据自己的需求可选择传或不传)
charge_url : 'http://localhost:8081/MerchantDemo/createCharge',
//商户服务端创建Charge字符串的 url
charge_param:{a:"a",b:"b"},
//(可选,用户自定义参数,若存在自定义参数则会通过 POST 方法透传给 charge_url)
device_type: 'pc',
effective_time : '1h ',
//有效时间,取值范围:1m~15d。m-分钟,h-小时,d-天,
1c-当天(1c-当天的情况下,无论交易何时创建,都在0点关闭)
version_no: '1.1'
});
});
关于我们
北京博思致新互联网科技有限责任公司成立于2016年,是行业领先的收缴服务提供商。
政付通小程序
公司动态
其它信息
联系我们
联系电话:
13189095618
获取方案
留下您的联系方式,获取专业解决方案。